친환경 미생물 대용량 멸균배양장비 시스템 구축
입찰결과
입찰공고번호 | 20230834649-00 | ||
---|---|---|---|
공고명 | 친환경 미생물 대용량 멸균배양장비 시스템 구축 | ||
공고기관 | 조달청 대구지방조달청 | ||
실제개찰일시 | 2023/09/01 13:11 | ||
기초금액 | |||
예정가격 | |||
복수예비가 |
개찰 순위
순위 | 사업자등록번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액(원) | 투찰률(%) | 추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1318611746 | 코바이오텍 주식회사 | 류대환 | 1,518,000,000 | 99.152 |
입찰공고번호 | 20230834649-00 | ||
---|---|---|---|
공고명 | 친환경 미생물 대용량 멸균배양장비 시스템 구축 | ||
공고기관 | 조달청 대구지방조달청 | ||
실제개찰일시 | 2023/09/01 13:11 | ||
기초금액 | |||
예정가격 | |||
복수예비가 |
순위 | 사업자등록번호 | 업체명 | 대표자 | 투찰금액(원) | 투찰률(%) | 추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1318611746 | 코바이오텍 주식회사 | 류대환 | 1,518,000,000 | 99.152 |