1359페이지 중 1페이지, 전체 20384개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
20,384본청 조마면 대방1리 옥계 암반관정 개발공사 19,750,000 `23 09/21 영남지하수개발
20,383본청 평화가도교 배수펌프실 전기공사 18,320,000 `23 09/18 비디에스
20,382보건소 도평보건진료소 그린리모델링 건축공사 138,030,600 `23 09/18 대한건설(주)
20,381본청 김천시 파크골프장 수해복구 공사 19,670,000 `23 09/18 현승건설
20,380본청 감문면 송북2리 마을안길 농로 포장공사 42,456,980 `23 09/15 (주)화인건설
20,379본청 대신동 당곡 장개자골 농로정비공사 57,759,880 `23 09/15 주식회사 디오
20,378본청 대항면 덕전3리(세송) 농로확장공사 24,933,200 `23 09/15 (주)태양건설
20,377본청 아포읍 대성2리 청소년수련원 앞 광장조성사업 82,510,750 `23 09/15 대신조경
20,376본청 봉산면 태화2리(태평) 농로확장 및 사면정비공사 39,462,000 `23 09/15 (주)태현건설
20,375본청 봉산면 예지리(안선돌) 배수로 및 사면정비공사 37,533,440 `23 09/15 (주)대신개발
20,374보건소 통합보건타운 건립 사업 건축공사 시행(총괄 및 1차분)-관급자재.. 15,545,490 `23 09/14 대구지방조달청
20,373본청 김천시 관내 조명식표지판 설치공사(아포 송천삼거리 등 32개소).. 26,857,000 `23 09/13 와이지미래산전(주)
20,372본청 2023년 기후변화 취약계층 지원사업 벽면녹화 조성공사 61,600,030 `23 09/13 (주)보인조경나무병원
20,371본청 근로자종합복지관 GX룸 설치공사 및 사무실 수리공사 10,450,000 `23 09/13 (주)지에이치건설
20,370본청 2023년도 장애인주택 개조사업 15,200,000 `23 09/13 (주)아트건설