1369페이지 중 3페이지, 전체 20521개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
20,491보건소 아포읍보건지소 그린리모델링 건축공사 267,932,400 `23 10/19 청담건설(주)
20,490본청 노인보호구역 설치공사(아포새터경로당) 15,670,000 `23 10/17 한진플랜트건설
20,489본청 일반산업단지(2단계) 비점오염저감시설 내부시설 보수공사 19,170,000 `23 10/17 우영엔텍
20,488본청 평화시장 문화의 거리 조성공사 19,760,000 `23 10/16 아천토건(주)
20,487본청 재활용선별장 화재보수공사 19,520,000 `23 10/16 다우건설
20,486본청 어모면 옥율리 임판골 정비공사 101,773,000 `23 10/12 길원건설(주)
20,485본청 감문면 송북2리 성북천 정비공사 84,052,170 `23 10/12 제이비건설 주식회사
20,484시립도서관 기계실 헷다용 메인밸브 및 기타 교체 공사 7,568,000 `23 10/12 경민산업
20,483본청 2023년 취약계층 LED조명 교체공사(하반기) 27,752,560 `23 10/11 (주)성현전기
20,482본청 양천동 하로마을 사면정비공사 30,200,000 `23 10/11 주식회사 명천건설
20,481본청 지례면 거물리 거물천 정비공사 152,743,380 `23 10/11 주식회사 강우건설
20,480본청 아포읍 제석리 점멸신호등 설치공사 12,690,000 `23 10/11 주식회사 한국신호
20,479본청 부항면 하대리 지시마을 주민편의시설 설치공사 10,260,000 `23 10/10 대신건설
20,478본청 농소면 연명리 마을만들기사업 산책로 설치공사 17,820,000 `23 10/10 와이에스산업개발 주식회사
20,477본청 구성면 흥평1리 당산골 배수로 정비공사 19,170,000 `23 10/10 (주)금오산업