1369페이지 중 7페이지, 전체 20521개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
20,431본청 대덕면 추량리(가례실) 소규모급수시설 암반관정 개발공사 19,710,000 `23 09/13 (주)길림건설
20,430본청 김천시 관내 조명식표지판 설치공사(아포 송천삼거리 등 32개소).. 26,857,000 `23 09/13 와이지미래산전(주)
20,429본청 2023년 기후변화 취약계층 지원사업 벽면녹화 조성공사 61,600,030 `23 09/13 (주)보인조경나무병원
20,428본청 근로자종합복지관 GX룸 설치공사 및 사무실 수리공사 10,450,000 `23 09/13 (주)지에이치건설
20,427본청 2023년도 장애인주택 개조사업 15,200,000 `23 09/13 (주)아트건설
20,426본청 양천동 문안정길 배수로정비공사 11,160,000 `23 09/12 (주)우진건설
20,425본청 물소리생태숲 트리하우스 설치사업 19,750,000 `23 09/12 (주)쌔즈믄
20,424본청 2023년도 시가지공원 병해충 방제사업 14,670,000 `23 09/12 보인조경나무병원
20,423본청 덕곡동 호동8통 배수로정비공사 8,830,000 `23 09/12 (주)일송개발
20,422본청 도로변 환경정비(잡목제거, 예초 등) 단가계약(2차) 19,620,000 `23 09/12 보인조경나무병원
20,421본청 바닥신호등 설치공사(KTX역사 앞 교차로) 15,290,000 `23 09/12 주식회사 한국신호
20,420본청 대항면 향천2리(합천) 배수로 정비공사 11,700,000 `23 09/12 (주)태흥엔지니어링
20,419본청 안산공원 잔디생육환경개선공사 16,830,000 `23 09/12 (주)동산건설
20,418본청 2023년 재활용품 분리배출시설(클린하우스) 설치공사 237,236,140 `23 09/08 성지토건(주)
20,417시립도서관 청사 시설물 보수 공사 10,307,000 `23 09/08 상진건업