계약명 : 방문건강관리 및 재활사업 의료물품 구입(파스)
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 8,694,000원
- 계약기간
- 2023-05-25 ~ 2023-06-30
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 8,694,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 8,694,000원 |
계약일자 | 2023-05-25 | 착공일 | 2023-05-25 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2023-06-30 |
도급업체 | 김천약품 | 대표자 | 최경태외1명 |
도급업체주소 | 경상북도 김천시 금감로 2022 (지좌동) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
사업개요 | 방문건강관리 및 재활사업 의료물품 구입(파스) | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-06-08 | 1,890,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-06-08 | 1,804,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-06-08 | 5,000,000원 | |
합계 | 8,694,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |