계약명 : 지좌 황산공원 조성사업(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,382,785,000원
- 계약기간
- 2023-03-15 ~ 2024-05-24
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 7,177,787,250원 | 최초계약금액 | 3,382,785,000원 |
낙찰율 | 86.07200% | 계약금액 | 3,382,785,000원 |
계약일자 | 2023-03-15 | 착공일 | 2023-03-15 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-05-24 |
도급업체 | 라온토건(주) | 대표자 | 장경섭 |
도급업체주소 | 경상북도 구미시 선산읍 남문로6길 17 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 지좌 황산공원 조성사업(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 건설도시과 | 감독관 | 이산하 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-03-30 | 700,000,000원 | |
2 | 선금 | 2023-03-30 | 385,700,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-10-10 | 9,900,000원 | |
합계 | 1,095,600,000원 | 잔금 2,287,185,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 건축공사 | 이호건설(주) | 하현민 | 2023-07-10 | 456,940,000원 | 89.56% |