계약명 : 기초생활거점조성사업 어울렁더울렁센터 건축,토목공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,811,489,000원
- 계약기간
- 2023-03-28 ~ 2024-04-02
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 2,069,697,650원 | 최초계약금액 | 1,811,489,000원 |
낙찰율 | 87.52400% | 계약금액 | 1,811,489,000원 |
계약일자 | 2023-03-28 | 착공일 | 2023-03-28 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-04-02 |
도급업체 | 벽산종합건설(주) | 대표자 | 최상동 |
도급업체주소 | 경상북도 경산시 대학로28길 39 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 기초생활거점조성사업 어울렁더울렁센터 건축,토목공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 건설도시과 | 감독관 | 김영명 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-04-27 | 376,836,000원 | |
2 | 선금 | 2023-04-27 | 333,164,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-06-08 | 3,575,000원 | |
합계 | 713,575,000원 | 잔금 1,097,914,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토공사 | (주)보승건설 | 서영순 | 2023-04-28 | 320,000,000원 | 89.61% |
2 | 철근콘크리트공사 | (주)보승건설 | 서영순 | 2023-06-05 | 361,800,000원 | 90.08% |