계약명 : 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합율곡센터 건축공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,453,991,450원
- 계약기간
- 2023-05-10 ~ 2024-05-25
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,950,978,975원 | 최초계약금액 | 3,453,991,450원 |
낙찰율 | 87.42100% | 계약금액 | 3,453,991,450원 |
계약일자 | 2023-05-10 | 착공일 | 2023-05-10 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-05-25 |
도급업체 | 윤성종합건설(주) | 대표자 | 김현수 |
도급업체주소 | 경상북도 성주군 성주읍 성주고교길 64-20 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 스마트그린물류 규제자유특구 첨단물류복합율곡센터 건축공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 미래혁신전략과 | 감독관 | 김기훈 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-06-21 | 500,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-09-11 | 284,769,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-10-13 | 37,646,620원 | |
4 | 부분금 | 2023-11-13 | 45,001,000원 | |
합계 | 867,416,620원 | 잔금 2,586,574,830원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파일공사 | (주)바른기초건설 | 정헌주 | 2023-07-04 | 324,390,000원 | 84.00% |
2 | 철골공사 | 주식회사 삼흥플랜트 | 이승화 | 2023-07-10 | 655,589,000원 | 83.85% |
3 | 철근,콘크리트 공사 | (주)우주 | 추문결 | 2023-08-05 | 567,311,000원 | 84.25% |