계약명 : 아포 인리 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 2,163,370,000원
- 계약기간
- 2023-06-23 ~ 2024-06-22
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 16,078,045,775원 | 최초계약금액 | 2,163,370,000원 |
낙찰율 | 81.29900% | 계약금액 | 2,163,370,000원 |
계약일자 | 2023-06-23 | 착공일 | 2023-06-23 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-06-22 |
도급업체 | 화남건설(주) | 대표자 | 박현재 |
도급업체주소 | 경상북도 영덕군 영덕읍 신공업단지길 37 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 아포 인리 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 안전재난과 | 감독관 | 김민성 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-06-29 | 780,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-09-26 | 250,880,000원 | |
합계 | 1,030,880,000원 | 잔금 1,132,490,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 일동토건(주) | 김선동 | 34.00% | 공동도급 | 735,545,800원 | |
3 | 세명조경건설(주) | 엄태영 | 16.00% | 공동도급 | 346,139,200원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토공사 | (주)투데이건설 | 김재훈 | 2023-09-01 | 831,820,000원 | 84.93% |