아포 대성1리~대성2리간 도로개설공사
구분
업무구분 | 시설 | ||
---|---|---|---|
업무유형 | 신규 |
기본정보
공개일시 | 2023/06/01 11:41:49 | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 김천시 | ||
발주시기 | 2023/06 | ||
조달방식 | 중앙조달 | ||
계약방법 | 제한경쟁 | ||
공종 | 토목 | ||
협정여부 | |||
공사명 | 아포 대성1리~대성2리간 도로개설공사 | ||
공사지역 | 경상북도 |
공사규모
발주도급금액 | ₩3,946,360,000 | ||
---|---|---|---|
발주관급자재비 | ₩2,084,490,000 | ||
발주기타금액 | ₩269,150,000 | ||
발주합계금액 | ₩6,300,000,000 (육십삼억원) | ||
발주금차도급금액 | |||
발주국고보조금액 | |||
예산코드 |
담당부서정보
담당부서명 | 도로철도과 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 홍화영 | ||
전화번호 | 054-420-6878 | ||
비고 |