통합보건타운 건립 사업 건축공사
구분
업무구분 | 시설 | ||
---|---|---|---|
업무유형 | 신규 |
기본정보
공개일시 | 2023/05/15 17:09:10 | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 김천시 보건소 | ||
발주시기 | 2023/06 | ||
조달방식 | 중앙조달 | ||
계약방법 | 일반경쟁 | ||
공종 | 건축 | ||
협정여부 | |||
공사명 | 통합보건타운 건립 사업 건축공사 | ||
공사지역 | 경상북도 |
공사규모
발주도급금액 | ₩18,820,197,000 | ||
---|---|---|---|
발주관급자재비 | ₩5,750,563,000 | ||
발주기타금액 | ₩254,653,000 | ||
발주합계금액 | ₩24,825,413,000 (이백사십팔억이천오백사십일만삼천원) | ||
발주금차도급금액 | ₩9,105,225,000 | ||
발주국고보조금액 | ₩5,591,456,000 | ||
예산코드 |
담당부서정보
담당부서명 | 김천시보건소 보건행정과 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 안재형 | ||
전화번호 | 054-421-2713 | ||
비고 |