통합보건타운 건립 사업 소방공사
구분
업무구분 | 시설 | ||
---|---|---|---|
업무유형 | 신규 |
기본정보
공개일시 | 2023/05/15 16:39:40 (최초 공개일시 : 2023/05/15 15:52:33) | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 김천시 보건소 | ||
발주시기 | 2023/06 | ||
조달방식 | 중앙조달 | ||
계약방법 | 일반경쟁 | ||
공종 | 소방 | ||
협정여부 | |||
공사명 | 통합보건타운 건립 사업 소방공사 | ||
공사지역 | 경상북도 |
공사규모
발주도급금액 | ₩1,540,298,000 | ||
---|---|---|---|
발주관급자재비 | ₩0 | ||
발주기타금액 | ₩0 | ||
발주합계금액 | ₩1,540,298,000 (일십오억사천이십구만팔천원) | ||
발주금차도급금액 | ₩764,800,000 | ||
발주국고보조금액 | ₩5,591,456,000 | ||
예산코드 |
담당부서정보
담당부서명 | 김천시보건소 보건행정과 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 안재형 | ||
전화번호 | 054-421-2713 | ||
비고 |