농소 봉곡 농어촌마을하수도 설치사업 2차분
구분
업무구분 | 시설 | ||
---|---|---|---|
업무유형 | 장기 |
기본정보
공개일시 | 2023/08/13 20:02:15 | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 김천시 | ||
발주시기 | 2023/08 | ||
조달방식 | 중앙조달 | ||
계약방법 | |||
공종 | 토목 | ||
계속비전환여부 | 미전환 | ||
공사명 | 농소 봉곡 농어촌마을하수도 설치사업 2차분 |
공사규모
금년도집행금액 | ₩327,800,000 | ||
---|---|---|---|
집행잔액 | ₩3,911,842,970 | ||
전년도집행금액 | ₩324,000,000 | ||
총부기금액 | ₩4,563,642,970 (사십오억육천삼백육십사만이천구백칠십원) | ||
발주국고보조금액 | |||
예산코드 |
담당부서정보
담당부서명 | 상하수도과 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 서성호 | ||
전화번호 | 054-420-6371 | ||
비고 |