감포교 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분)
구분
업무구분 | 시설 | ||
---|---|---|---|
업무유형 | 장기 |
기본정보
공개일시 | 2023/09/19 16:04:21 | ||
---|---|---|---|
발주기관 | 경상북도 김천시 | ||
발주시기 | 2023/09 | ||
조달방식 | 중앙조달 | ||
계약방법 | |||
공종 | 토건 | ||
계속비전환여부 | 미전환 | ||
공사명 | 감포교 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) |
공사규모
금년도집행금액 | ₩2,847,990,000 | ||
---|---|---|---|
집행잔액 | ₩9,511,324,000 | ||
전년도집행금액 | ₩479,116,000 | ||
총부기금액 | ₩12,838,430,000 (일백이십팔억삼천팔백사십삼만원) | ||
발주국고보조금액 | |||
예산코드 |
담당부서정보
담당부서명 | 도로철도과 | ||
---|---|---|---|
담당자 | 이정목 | ||
전화번호 | 054-420-6660 | ||
비고 |