계약명 : 김천대학교~봉산면 도로확장공사(총괄 및 1차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 9,549,176,000원
- 계약기간
- 2020-06-01 ~ 2023-08-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 10,230,001,975원 | 최초계약금액 | 8,754,499,170원 |
낙찰율 | 85.57700% | 계약금액 | 9,549,176,000원 |
계약일자 | 2020-06-01 | 착공일 | 2020-06-01 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2023-08-15 |
도급업체 | (주)일신종합건설 | 대표자 | 이창현 |
도급업체주소 | 경상북도 구미시 봉곡남로 88-1 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 김천대학교~봉산면 도로확장공사(총괄 및 1차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2020-06-17 | 2,500,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2021-05-13 | 410,176,000원 | |
3 | 부분금 | 2021-09-14 | 434,824,000원 | |
4 | 부분금 | 2021-12-20 | 1,294,000,000원 | |
5 | 부분금 | 2022-05-26 | 580,700,000원 | |
6 | 부분금 | 2022-08-29 | 596,000,000원 | |
7 | 부분금 | 2022-10-20 | 3,685,000원 | |
8 | 부분금 | 2022-12-19 | 302,525,460원 | |
9 | 부분금 | 2022-12-19 | 322,309,540원 | |
10 | 부분금 | 2023-04-21 | 3,795,000원 | |
11 | 부분금 | 2023-05-22 | 1,012,645,000원 | |
12 | 부분금 | 2023-09-27 | 896,200,000원 | |
합계 | 8,356,860,000원 | 잔금 1,192,316,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-04-20 | 797,996,530원 | 9,552,495,700원 | 물가변동 가격 반영 및 현장여건에 따른 설계변경 |
2차 | 2022-05-30 | -3,319,700원 | 9,549,176,000원 | 물가변동에 의한 계약변경 및 현장여건 반영에 따른 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강구조물공사 | (주)에이치앤디건설 | 김민중 | 2021-03-17 | 1,244,100,000원 | 84.14% |
2 | 토공사 | 대환건설(주) | 황희상 | 2021-08-12 | 1,167,600,000원 | 82.97% |
3 | 철근콘크리트공사 | 대환건설(주) | 황희상 | 2021-08-12 | 1,837,200,000원 | 83.02% |
4 | 상하수도설비공사업 | 주빈건설(주) | 김영호 | 2021-08-12 | 192,000,000원 | 84.24% |
5 | 조경식재공사업 | 주식회사 부강조경건설 | 이혜영 | 2021-08-12 | 240,500,000원 | 94.20% |