계약명 : 김천시 하수슬러지처리시설 증설사업(기계)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,003,859,000원
- 계약기간
- 2022-05-26 ~ 2023-07-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,055,445,100원 | 최초계약금액 | 934,468,000원 |
낙찰율 | 88.53700% | 계약금액 | 1,003,859,000원 |
계약일자 | 2022-05-26 | 착공일 | 2022-05-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2023-07-15 |
도급업체 | 합자회사 지구 | 대표자 | 김호찬 |
도급업체주소 | 경상북도 문경시 마성면 마성공단길 136 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 김천시 하수슬러지처리시설 증설사업(기계) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-06-15 | 330,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-09-27 | 604,468,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-09-27 | 69,391,000원 | |
합계 | 1,003,859,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-06-01 | 69,391,000원 | 1,003,859,000원 | 모노펌프 성능변경에 따른 모델 변경에 따른 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |