계약명 : 아포 제석리 도시계획도로 개설공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 902,850,000원
- 계약기간
- 2022-06-10 ~ 2023-10-02
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 934,255,150원 | 최초계약금액 | 826,691,530원 |
낙찰율 | 88.48600% | 계약금액 | 902,850,000원 |
계약일자 | 2022-06-10 | 착공일 | 2022-06-10 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2023-10-02 |
도급업체 | (주)동성건설 | 대표자 | 장경수 |
도급업체주소 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 칠곡대로 1767 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 아포 제석리 도시계획도로 개설공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-06-22 | 250,800,000원 | |
2 | 부분금 | 2022-08-05 | 2,002,000원 | |
3 | 부분금 | 2022-09-07 | 2,002,000원 | |
4 | 부분금 | 2022-10-12 | 2,002,000원 | |
5 | 부분금 | 2022-11-09 | 19,877,000원 | |
6 | 부분금 | 2022-12-14 | 193,393,830원 | |
7 | 부분금 | 2022-12-19 | 38,494,500원 | |
8 | 부분금 | 2023-02-03 | 2,002,000원 | |
9 | 부분금 | 2023-03-09 | 27,109,500원 | |
10 | 부분금 | 2023-04-11 | 10,527,000원 | |
11 | 부분금 | 2023-05-15 | 10,109,000원 | |
12 | 부분금 | 2023-06-08 | 2,002,000원 | |
13 | 부분금 | 2023-07-10 | 8,877,000원 | |
14 | 부분금 | 2023-08-11 | 13,002,000원 | |
15 | 부분금 | 2023-09-11 | 26,917,000원 | |
16 | 부분금 | 2023-09-27 | 169,626,000원 | |
17 | 부분금 | 2023-10-11 | 2,002,000원 | |
합계 | 780,744,830원 | 잔금 122,105,170원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-05-19 | 35,088,470원 | 861,780,000원 | 현장여건 반영에 따른 설계변경 |
2차 | 2023-06-21 | 41,070,000원 | 902,850,000원 | 현장여건 반영에 따른 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 토공사 | (주)보승건설 | 서영순 | 2022-06-27 | 390,720,000원 | 82.97% |
1 | 철근콘크리트 | (주)보승건설 | 서영순 | 2022-06-28 | 175,610,000원 | 82.99% |