계약명 : 김천시 강남북 연결도로 개설공사(3차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 10,931,000,000원
- 계약기간
- 2023-02-16 ~ 2024-01-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 39,620,346,100원 | 최초계약금액 | 11,247,000,000원 |
낙찰율 | 81.83000% | 계약금액 | 10,931,000,000원 |
계약일자 | 2023-02-16 | 착공일 | 2023-02-16 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-01-31 |
도급업체 | 화성산업주식회사 | 대표자 | 최진엽 |
도급업체주소 | 대구광역시 수성구 동대구로 111 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 김천시 강남북 연결도로 개설공사(3차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 도로철도과 | 감독관 | 이준희 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2023-03-27 | 3,028,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-04-17 | 37,657,400원 | |
3 | 부분금 | 2023-05-16 | 1,067,794,600원 | |
4 | 부분금 | 2023-06-15 | 94,704,500원 | |
5 | 부분금 | 2023-06-28 | 700,583,500원 | |
6 | 부분금 | 2023-07-21 | 51,733,000원 | |
7 | 부분금 | 2023-08-31 | 12,134,100원 | |
8 | 부분금 | 2023-09-27 | 898,432,900원 | |
합계 | 5,891,040,000원 | 잔금 5,039,960,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-03-08 | -316,000,000원 | 10,931,000,000원 | 현장여건 반영에 따른 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백선건설 주식회사 | 0.00% | 공동도급 | 2,249,400,000원 | ||
3 | 세종건설사업(주) | 0.00% | 공동도급 | 3,261,630,000원 |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잡철물공사 | (주)성광산업개발 | 이현철 | 2023-05-26 | 344,681,700원 | 82.14% |
2 | 토공 및 구조물공사(1구간) 잔여공사 | (주)에이치엠건설 | 박혜진 | 2023-08-14 | 2,489,300,000원 | 116.83% |