계약명 : 2023년도 스마트시티 통합플랫폼 유지보수 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 82,172,760원
- 계약기간
- 2022-12-30 ~ 2023-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 93,101,200원 | 최초계약금액 | 82,172,760원 |
낙찰율 | 88.26100% | 계약금액 | 82,172,760원 |
계약일자 | 2022-12-30 | 착공일 | 2022-12-30 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-12-31 |
도급업체 | 창조데이타 | 대표자 | 천종원 |
도급업체주소 | 경상북도 김천시 혁신3로 46 | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2023년도 스마트시티 통합플랫폼 유지보수 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 정보기획과 | 감독관 | 윤종빈 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-04-12 | 20,543,190원 | |
2 | 부분금 | 2023-06-29 | 20,543,190원 | |
3 | 부분금 | 2023-09-27 | 20,543,190원 | |
합계 | 61,629,570원 | 잔금 20,543,190원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |